VH-Z 시리즈 중앙 집진기는 여러 생산 지점 또는 전체 작업장/공장에서 먼지를 수집합니다. 이는 깨끗한 작업 환경을 요구하고 여러 집중 먼지 배출 위치가 있는 작업에 맞게 설계되었습니다. 이 시스템은 먼지를 장치 내에 안전하게 유지하여 2차 오염을 최소화하고 깨끗하고 안전한 작업 공간을 보존합니다. 수직 카트리지 구성은 청소 효율성을 높이고 먼지 재유입을 방지하여 유지 관리를 용이하게 하고 안정적인 성능을 보장합니다.
| 모델 | VH-Z-8500 | VH-Z-16000 | VH-Z-19000 | VH-Z-21000 | VH-Z-23000 | VH-Z-30000 | |
| 전압(V/Hz) | 380 / 50 | ||||||
| 공기 흐름(m³/h) /(CFM) | 5710~10600 / 3360~6240 | 10600~21200 / 6240~12470 | 13200~26300 / 7765~15470 | 17500~22450 / 10300~13200 | 19650~25250 / 11560~14850 | 28100~36450 / 16530~21450 | |
| 전력(kW) / (HP) | 시스템의 총 저항에 따라 총 압력/정압을 계산한 다음 적절한 팬 전력을 선택합니다. | ||||||
| 필터 면적(m²)/ ( sq.ft ) | 84/904 | 170/1830 | 204/2196 | 204/2196 | 306/3294 | 360/3875 | |
| 필터 효율 | 99% | ||||||
| 먼지통 용량(L)/(gal) | 70/18.5 | 50×2/13.2×2 | 50×2/13.2×2 | 50×2/13.2×2 | 50×2/13.2×2 | 50×2 /13.2×2 | 50×3 /13.2×2 | 
| 소음 dB(A) | 82±2 | 83±2 | 85±2 | 85±2 | 88±2 | 90±2 | |
| 필터 세척 방법 | 펄스 제트 세척+먼지 수집 상자의 홀더 | ||||||
| 직경 공기 흡입구(mm) / (인치) | Ø350 / 14 | Ø500 / 20 | Ø550 / 22 | Ø550 / 22 | Ø600 / 24 | Ø650 / 26 | |
| 치수(블로워 제외)[L*W*H] (mm) / (인치) | 1450*1134*1963/ 57.1*44.6*77.2 | 1840*1350*2075/ 72.4*53.1*81.7 | 2000*1350*2075/ 78.7*53.1*81.7 | 2000*1350*2075/ 78.7*53.1*81.7 | 2500*1500*2200/ 98.4*59.1*86.7 | 2500*1500*2400/ 98.4*59.1*94.5 | |
| 이동성 | 고정 홀더 | ||||||
| 실제 상황에 따라 공기 흐름과 음압을 조절한 다음 더 크거나 더 적합한 전력 기계를 선택합니다. | |||||||
English
Français
Deutsch
日本語
한국어